셔틀버스 시간표
청운시내 방면
청운면사무소·복지회관 | ||||||
10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 |
13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 |
청운방범대 사무실 앞 | ||||||
10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 |
13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 |
축제장 | ||||||
10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 |
13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 |
축제장 일원
임시주차장(해나눔) | ||||||
10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 |
13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 |
축제장 일원 | ||||||
10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 |
13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 |
용문역발 → 축제장
구분 | 용문역(출발) | 청운(도착) |
1 | 10:00 | 10:15 |
2 | 11:00 | 11:15 |
3 | 13:00 | 13:15 |
4 | 14:00 | 14:15 |
5 | 15:00 | 15:15 |
6 | 16:00 | 16:15 |
청운발 → 용문역 방향
구분 | 청운(출발) | 용문역(도착) |
1 | 10:30 | 10:45 |
2 | 11:30 | 11:45 |
3 | 13:30 | 13:45 |
4 | 14:30 | 14:45 |
5 | 15:30 | 15:45 |
6 | 16:30 | 16:45 |
만족도 설문조사 이벤트
양평밀축제 만족도 설문조사 참여 시 참가자 중 추첨을 통하여 50분에게 커피음료 쿠폰을 증정합니다.
| -조사기간 : 2025.06.05.(목)~06.15.(일) -조사대상 : 제3회 양평 밀축제 참여 및 방문객 -조사방법 : 네이버폼 설문링크(우측 QR코드를 인식해주세요) | ![]() |